Wettscheindetails
Wett-Typ
System 6/8
Wettscheinnummer
xxxxxxxxxxxxx
Datum
27.02.2017 21:18
Gesamteinsatz
28,00 EUR
Möglicher Gewinn
2.436,97 EUR
Datum | Veranstaltung | Wette | Tipp | Ergebnis | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2017 20:30:00 | Bundesliga FC Augsburg – RB Leipzig | 3-Weg – Ergebnis | RB Leipzig | ? | 1.90 | |
04.03.2017 15:30:00 | Bundesliga Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen | 3-Weg – Ergebnis | Dortmund | ? | 1.60 | |
04.03.2017 15:30:00 | Bundesliga 1. FC Köln – FC Bayern München | 3-Weg – Ergebnis | FC Bayern | ? | 1.45 | |
04.03.2017 15:30:00 | Bundesliga Werder Bremen – SV Darmstadt 98 | 3-Weg – Ergebnis | Bremen | ? | 1.65 | |
04.03.2017 15:30:00 | Bundesliga 1899 Hoffenheim – FC Ingolstadt 04 | 3-Weg – Ergebnis | Hoffenheim | ? | 1.67 | |
04.03.2017 15:30:00 | Bundesliga FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg | 3-Weg – Ergebnis | Wolfsburg | ? | 3.40 | |
04.03.2017 18:30:00 | Bundesliga Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 | 3-Weg – Ergebnis | Schalke | ? | 3.00 | |
05.03.2017 17:30:00 | Bundesliga Hamburger SV – Hertha BSC | 3-Weg – Ergebnis | Hertha | ? | 2.80 |
Kommentar hinterlassen zu "2.500€ soll der 23. Bundesligaspieltag bringen!"